版权所有:广州乐行信息科技有限公司 税务登记证(国) 税务登记证(地) (营业执照)
您喜欢我们的网站吗?我们期待


广东发展银行 | 深圳发展银行 | 民生银行 | 交通银行 | 中信银行 | 华夏银行
| 支持卡种 | 覆盖范围 | 支付密码 | 支付限额 | |||
| 无证书客户(网上个人银行大众版) | 证书客户(网上个人银行专业版) | |||||
| 单笔支付限额 | 日累计支付限额 | 单笔支付限额 | 日累计支付限额 | |||
| 一卡通借记卡 | 全国 | 网上支付卡密码 (个人银行大众版)ATM取款密码 (个人银行专业版) | 500元(保护期内)5000元(保护期外) | 5000元 (验证码额度1000元) | 无限额 | 无限额 |
| 招行信用卡 | 网上支付密码 | 信用卡额度 | ||||
| 注:招商银行信用卡自奥运之后每位客户使用信用卡在网上交易的限额都有所不同,具体限额请客户拨打8008205555招商信用卡中心询问 | ||||||
| 支持卡种 | 覆盖范围 | 支付密码 | 支付限额 | ||||
| 无证书客户 | 证书客户(U盾客户) | ||||||
| 单笔支付限额 | 日累计支付限额 | 总支付限额 | 单笔支付限额 | 日累计支付限额 | |||
| 理财金账户 | 全国 | 静态或动态支付密码(无证书客户) ATM取款密码 (U盾客户) | (柜面注册存量静态支付密码客户) | 无限额 | 无限额 | ||
| 牡丹灵通卡 | 300元 | 300元 | 300元 | ||||
| 牡丹信用卡 | (电子银行口令卡动态支付密码客户) | ||||||
| 牡丹贷记卡 | 1000元 | 5000元 | 无限额 | ||||
| 牡丹国际卡 | |||||||
| 支持卡种 | 覆盖范围 | 支付密码 | 支付限额 | |||
| 无证书客户(网上银行普通客户) | 证书客户(网上银行签约客户) | |||||
| 单笔支付限额 | 日累计支付限额 | 单笔支付限额 | 日累计支付限额 | |||
| 龙卡借记卡 | 全国 | ATM取款密码 (网银普通客户) 网银交易密码 (网银签约客户) | 关闭 | 关闭 | 无限额 | 无限额 |
| 龙卡准贷记卡 | ||||||
| 龙卡贷记卡 | (龙卡贷记卡暂未开通) | |||||
| 注:建设银行信用卡自2008年6月中旬起支付宝冲值限额每次每日不的超过500元 | ||||||
| 支持卡种 | 覆盖范围 | 支付密码 | 支付限额 | |||||
| 电子支付卡 | IE证书且绑定动态口令卡客户 | K宝证书客户(注册客户) | ||||||
| 单笔支付限额 | 日累计支付限额 | 单笔支付限额 | 日累计支付限额 | 单笔支付限额 | 日累计支付限额 | |||
| 金穗借记卡 | 全国 (注册客户,除注册上海本地网银且未升级为总行版本的客户外) | ATM取款密码 | 2008年7月17日开始停止使用 | 2008年7月17日开始停止使用 | 无限额 | 无限额 | 无限额 | 无限额 |
| 金穗准贷记卡 | ||||||||
| 金穗贷记卡 | ||||||||
| 支持卡种 | 覆盖范围 | 支付密码 | 支付限额 | |||
| 无证书客户 | 证书客户(数字证书客户) | |||||
| 单笔支付限额 | 日累计支付限额 | 单笔支付限额 | 日累计支付限额 | |||
| 东方卡借记卡 | 全国 | ATM取款密码 | (直接支付客户) | 无限额 | 无限额 | |
| 1000元 | 5000元 | |||||
| 东方卡准贷记卡 | (动态密码客户) | |||||
| 5万元 | 5万元 | |||||
| 支持卡种 | 覆盖范围 | 支付密码 | 支付限额 | |||
| 无证书客户(普通客户) | 证书客户 | |||||
| 单笔支付限额 | 日累计支付限额 | 单笔支付限额 | 日累计支付限额 | |||
| 兴业借记卡 | 全国 | 网上支付密码 | 1000元 | 1000元 | 无限额 | 无限额 |
| 兴业e卡 | 5000元 | |||||
支持卡种
覆盖范围
支付密码
支付限额
无证书客户
证书客户(数字证书客户)
单笔支付限额
日累计支付限额
单笔支付限额
日累计支付限额
借记卡、存折
全国
登录个人网上银行设置网上购物密码ebank.gdb.com.cn
客户可登录广发个人网上银行自行进行设置,但最高不超过5000元
尚未开通证书认证
暂无说明
贷记卡
| 支持卡种 | 覆盖范围 | 支付密码 | 支付限额 | |||||
| 无证书客户 | 证书客户(发展网客户) | |||||||
| 单笔支付限额 | 日累计支付限额 | 总支付限额 | 单笔支付限额 | 日累计支付限额 | 总支付限额 | |||
| 发展借记卡 | 全国 | ATM取款密码(发展卡客户) | (发展卡用户) | 无限额 | 无限额 | 无限额 | ||
| 500 | 500 | 500 | ||||||
| 动态支付口令(动态刮刮卡用户和编码器用户) | (动态口令刮刮卡用户) | |||||||
| 发展信用卡 | 5000 | 5000 | 无限额 | |||||
| ATM取款密码(发展网客户) | (动态口令编码器用户) | |||||||
| 无限额 | 无限额 | 无限额 | ||||||
| 支持卡种 | 覆盖范围 | 支付密码 | 支付限额 | |||
| 无证书客户(个人网上银行普通版) | 证书客户(个人网上银行贵宾版) | |||||
| 单笔支付限额 | 日累计支付限额 | 单笔支付限额 | 日累计支付限额 | |||
| 民生借记卡 | 全国 | ATM取款密码 | 300元 | 300元 | 1000元 | 5000元 |
| 民生信用卡 | 全国 | ATM取款密码 | 300元与信用额度中较小的一个 | 300元与信用额度中较小的一个 | 1000元与信用额度中较小的一个 | 5000元与信用额度中较小的一个 |
| 支持卡种 | 覆盖范围 | 支付密码 | 支付限额 | |||
| 手机注册客户 | 证书客户 | |||||
| 单笔支付限额 | 日累计支付限额 | 单笔支付限额 | 日累计支付限额 | |||
| 太平洋借记卡 | 全国 | 卡交易密码及手机动态密码或证书认证 | 5000 | 5000 | 50000 | 50000 |
| 太平洋准贷记卡 | 5000 | 5000 | 50000 | 50000 | ||
| 太平洋贷记卡 | 网上支付密码及手机动态密码或证书认证 | 5000与信用额度较小的一个 | 5000与信用额度较小的一个 | 10000与信用额度较小的一个 | 10000与信用额度较小的一个 | |
| 支持卡种 | 覆盖范围 | 支付密码 | 支付限额 | |||
| 无证书客户 | 证书客户(个人网上银行加强版) | |||||
| 单笔支付限额 | 日累计支付限额 | 单笔支付限额 | 日累计支付限额 | |||
| 理财宝借记卡 | 全国 | ATM取款密码 | 暂未开通 | 暂未开通 | 无限额 | 无限额 |
| 中信信用卡 | 信用卡验证码 有效期限 | 500元 | 无限额 | |||
| 支持卡种 | 覆盖范围 | 支付密码 | 支付限额 | |||
| 无证书客户 | 证书客户 | |||||
| 单笔支付限额 | 日累计支付限额 | 单笔支付限额 | 日累计支付限额 | |||
| 华夏借记卡 | 全国 | ATM取款密码 (普通个人客户) 个人客户号密码 (签约个人客户) | 1000元 | 5000元 | (暂未开通) | (暂未开通) |
| 华夏丽人卡 | ||||||
| 华夏至尊金卡 | ||||||